|
| Print denne side! |

» Klapstol-beige |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
» 6m telte til selvopstilling |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 10400 | Festtelt 6x3 m. Uden gulv - Selvopstilling | 1.225,00 kr. |
||
| 10405 | Festtelt 6x6 m. Uden gulv - Selvopstilling | 1.825,00 kr. |
||
| 10410 | Festtelt 6x9 m. Uden gulv - Selvopstilling | 2.425,00 kr. |
||
| 10415 | Festtelt 6x12 m. Uden gulv - Selvopstilling | 3.025,00 kr. |
||
| 10420 | Festtelt 6x15 m. Uden gulv - Selvopstilling | 3.625,00 kr. |
||
| 10425 | Festtelt 6x18 m. Uden gulv - Selvopstilling | 4.225,00 kr. |
||
| 10430 | Festtelt 6x21 m. Uden gulv - Selvopstilling | 4.825,00 kr. |
||
| 10435 | Festtelt 6x24 m. Uden gulv - Selvopstilling | 5.425,00 kr. |
||
| 10450 | Festtelt 6x3 m. Med gulv - Selvopstilling | 1.765,00 kr. |
||
| 10455 | Festtelt 6x6 m. Med gulv - Selvopstilling | 2.905,00 kr. |
||
| 10460 | Festtelt 6x9 m. Med gulv - Selvopstilling | 4.040,00 kr. |
||
| 10465 | Festtelt 6x12 m. Med gulv - Selvopstilling | 5.185,00 kr. |
||
| 10470 | Festtelt 6x15 m. Med gulv - Selvopstilling | 6.320,00 kr. |
||
| 10475 | Festtelt 6x18 m. Med gulv - Selvopstilling | 7.375,00 kr. |
||
| 10480 | Festtelt 6x21 m. Med gulv - Selvopstilling | 8.575,00 kr. |
||
| 10485 | Festtelt 6x24 m. Med gulv - Selvopstilling | 9.895,00 kr. |
||
» 6m. Telte-leveres pt. kun til selvopstilling. |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
» 6m. Telte m/gulv-leveres pt. kun til selvopstilling. |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
» Gulvopbygning |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
» Lys/varme/gulv |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 11815 | Lyskæde - m/ 20 matte pærer | 170,00 kr. |
||
| 11817 | Lyskæde - m/ 20 klare pærer | 182,00 kr. |
||
| 11819 | Lyskæde - m/ 20 farvede pærer | 192,00 kr. |
||
| 11831 | Sixtet loftlampe | 200,00 kr. |
||
| 11845 | Kabeltromle, 25 meter med 4 stik | 40,00 kr. |
||
| 11846 | Forlængerledning, 12 meter, Jord og slagfast stik | 20,00 kr. |
||
| 11842 | Lysdæmper m/ 3 kanaler | 150,00 kr. |
||
| 11851 | Gasovn, eksl. gas. | 120,00 kr. |
||
| 11859 | Gasflaske 11 kg. (min.30 tim) | 220,00 kr. |
||
| 11870 | Rød løber - SALG | 90,00 kr. |
||
| 11878 | Gå-af-måtter | 38,00 kr. |
||
| 11801 | Gulv pr. m2 | 35,00 kr. |
||
» Diverse møbler og flag |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 12001 | Flagstang m.flag og krydsfod 180 cm. | 50,00 kr. |
||
| 12004 | Flagstang m.flag og holder 230 cm. | 130,00 kr. |
||
| 12020 | Dannebrogsflag i papir 25 stk. 20x25 cm. | 60,00 kr. |
||
| 12025 | Parasoller m. Fod Ø 3 m. | 135,00 kr. |
||
| 12103 | Garderobestativ på hjul til ca. 45 bøjler 155 cm | 70,00 kr. |
||
| 12110 | Bøjler træ | 1,00 kr. |
||
| 12114 | Garderobenumre, pr. stk. | 0,50 kr. |
||
| 12115 | Bøjler træ med Garderobenummer | 1,50 kr. |
||
» Sanitet |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 12803 | Mobiltoilet | 1.625,00 kr. |
||
| 12807 | Handicaptoilet | 3.125,00 kr. |
||
| 12809 | 1 Mobiltoilet m/trailer | 1.625,00 kr. |
||
| 12810 | 2 Mobiltoilet m/ trailer | 3.000,00 kr. |
||
| 12812 | 1 Urinal | 1.625,00 kr. |
||
| 12820 | Tillæg ved leje af toilet | 250,00 kr. |
||
» Serviceydelser |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 12910 | Salg af lyskæde | 4.500,00 kr. |
||
| 12915 | Efterbetaling | 10,00 kr. |
||
| 22951 | Rengøring af maskine pr. stk. | 250,00 kr. |
||
| 12982 | Op- og nedbæring pr. minut | 6,00 kr. |
||
| 12984 | Indbæring pr. påbegyndt 25 m > 15 m | 100,00 kr. |
||
| 12986 | Opstilling af telt > 15 m fra bil | 350,00 kr. |
||
| 12988 | Trappeløb | 700,00 kr. |
||
| 12900 | Ekstra leje | 1,00 kr. |
||
| 12999 | Broafgift | 1.380,00 kr. |
||
| 12970 | Kørselstillæg | 1,00 kr. |
||
| 12901 | Tillæg for lev. / afhentning på weekend dage | 250,00 kr. |
||
| 12906 | Opbevaring i alt pr. måned | 1,00 kr. |
||
| 12909 | A.conto el | 1,00 kr. |
||
» Borde |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 13011 | Bord 80x120 cm, 4-5 Personer | 38,00 kr. |
||
| 13013 | Bord 80x180 cm, 6-8 Personer | 48,00 kr. |
||
| 13019 | Børnebord 80x120 cm, 6-8 børn | 38,00 kr. |
||
| 13021 | Cafébord højde 72 cm. Ø 90 cm | 65,00 kr. |
||
| 13023 | Cafébord højde 110 cm. Ø 80 cm | 65,00 kr. |
||
| 13033 | Rundt Bord Ø120, 6-7 Personer | 65,00 kr. |
||
| 13035 | Rundt Bord Ø160, 8-10 Personer | 90,00 kr. |
||
| 13036 | Rundt Bord Ø180, 10-12 Personer | 110,00 kr. |
||
» Stole |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 14014 | Cafe Stol - Hvid - Plast | 11,00 kr. |
||
| 14001 | Klapstol - Beige | 10,00 kr. |
||
| 14002 | Klapstol - Grå | 10,00 kr. |
||
| 14006 | Stabelstol | 12,00 kr. |
||
| 14007 | Stabelstol m/polstring | 17,00 kr. |
||
| 14009 | Wienerstol - Hvid | 17,00 kr. |
||
| 14015 | Royal Guldstol | 25,00 kr. |
||
| 14030 | Barnestol | 15,00 kr. |
||
| 14101 | Stolehynde | 3,50 kr. |
||
| 14090 | Tripp Trapp Højstol med bøjle. | 50,00 kr. |
||
» Stofduge m.m. - inkl. vask |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 15011 | Dug, Hvid 140x180 cm. | 56,00 kr. |
||
| 15012 | Dud, Hvid 140x140 cm. | 46,00 kr. |
||
| 15013 | Dug, Hvid 140x220 cm | 66,00 kr. |
||
| 15014 | Dug, Hvid 160x160 cm. | 65,00 kr. |
||
| 15015 | Dug, Hvid 220x220 cm. | 105,00 kr. |
||
| 15017 | Dug, Hvid 180x180 cm | 82,00 kr. |
||
| 15101 | Servietter Stof | 10,00 kr. |
||
| 15106 | Viskestykker Stof | 10,00 kr. |
||
| 15109 | Håndklæder 60x120 cm. | 11,00 kr. |
||
| 15116 | Tjenerforklæde Hvidt, u/smæk | 38,00 kr. |
||
| 15118 | Tjenerforklæde Sort, u/smæk | 38,00 kr. |
||
» Papirvarer |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
» PROVENCE porcelæn |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 16001 | Middagstallerken, 26cm. | 1,50 kr. |
||
| 16002 | Frokosttallerken, 21cm. | 1,50 kr. |
||
| 16009 | Bouillonskål 13 cm | 2,50 kr. |
||
| 16006 | Suppetallerken 23 cm | 1,50 kr. |
||
| 16008 | Kagetallerken, 17cm. | 1,50 kr. |
||
| 16017 | Kuvert Askebæger | 1,50 kr. |
||
| 16018 | Askebæger, rund Hvid, Ø 8,50 | 1,75 kr. |
||
| 16020 | Kaffekop m. Underkop | 2,50 kr. |
||
| 16022 | Tekrus | 1,75 kr. |
||
| 16025 | Sukker & Fløde | 6,00 kr. |
||
| 16028 | Salt & Peber | 6,00 kr. |
||
| 16030 | Kartoffelskål 18 cm | 8,00 kr. |
||
| 16031 | Kartoffelskål 20 cm | 8,00 kr. |
||
| 16033 | Sauceskål | 8,00 kr. |
||
| 16037 | Fad Ovalt 32 cm | 9,00 kr. |
||
| 16040 | Fad Ovalt Ildfast 32 cm | 9,00 kr. |
||
| 16012 | Dæktallerken, Hvid. 31 cm. | 6,00 kr. |
||
| 12951 | Opvask pr. del | 1,25 kr. |
||
» NICE Porcelæn |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 16101 | Middagstallerken 26 cm | 2,50 kr. |
||
| 16102 | Frokosttallerken, 21cm. | 2,50 kr. |
||
| 16106 | Suppetallerken 21 cm | 2,50 kr. |
||
| 16108 | Desserttallerken, 17cm. | 2,50 kr. |
||
| 16120 | Kaffekop m Underkop | 3,75 kr. |
||
| 16125 | Sukker & Fløde | 10,00 kr. |
||
| 16128 | Salt & Peber | 10,00 kr. |
||
| 16130 | Kartoffelskål | 11,25 kr. |
||
| 16133 | Sauceskål | 11,25 kr. |
||
| 16136 | Salatskål, 0,5 L. | 11,25 kr. |
||
| 16112 | Dækketallerken, 30cm Ø | 12,50 kr. |
||
| 16149 | Smørasiet 10 cm | 3,25 kr. |
||
| 12951 | Opvask pr. del | 1,25 kr. |
||
» PROVENCE Bestik-rustfrit |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 17001 | Middagskniv 21 cm | 1,50 kr. |
||
| 17002 | Middagsgaffel 19 cm | 1,50 kr. |
||
| 17004 | Frokostkniv 19 cm | 1,50 kr. |
||
| 17005 | Frokostgaffel 18 cm | 1,50 kr. |
||
| 17007 | Spiseske, 20cm. | 1,50 kr. |
||
| 17008 | Dessertske 18 cm | 1,50 kr. |
||
| 17010 | Kagegaffel 15 cm | 1,50 kr. |
||
| 17011 | Teske/Kageske 14 cm | 1,50 kr. |
||
| 17015 | Hummergaffel 20 cm | 2,00 kr. |
||
| 17017 | Sauceske 21 cm | 3,75 kr. |
||
| 17018 | Kartoffelske 23 cm | 3,75 kr. |
||
| 17020 | Kagespade 25 cm | 3,75 kr. |
||
| 17021 | Pålægsgaffel 14 cm | 1,50 kr. |
||
| 17022 | Stegegaffel | 3,75 kr. |
||
| 17025 | Salatsæt | 5,00 kr. |
||
| 17028 | Opøser | 3,75 kr. |
||
| 17030 | ostekniv | 7,50 kr. |
||
| 17030 | ostekniv | 7,50 kr. |
||
| 17030 | ostekniv | 7,50 kr. |
||
| 12951 | Opvask pr. del | 1,25 kr. |
||
» NICE Bestik |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 17101 | Bordkniv 22,50cm. | 2,00 kr. |
||
| 17102 | Middagsgaffel 19,5 cm | 2,00 kr. |
||
| 17104 | Frokostkniv | 2,00 kr. |
||
| 17105 | Frokostgaffel | 2,00 kr. |
||
| 17107 | Spiseske | 2,00 kr. |
||
| 17108 | Dessertske 17,5 cm | 2,00 kr. |
||
| 17110 | Kagegaffel 13,5 cm | 2,00 kr. |
||
| 17111 | Teske/Kageske 14 cm | 2,00 kr. |
||
| 17117 | Sauceske 17,1 cm | 4,00 kr. |
||
| 17118 | Kartoffelske 22,50cm. | 4,00 kr. |
||
| 17120 | Kagespade 22,0 cm | 4,00 kr. |
||
| 17125 | Hummergaffel | 2,00 kr. |
||
| 12951 | Opvask pr. del | 1,25 kr. |
||
» PROVENCE Glas |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 18001 | Champagneglas 17 cl | 1,50 kr. |
||
| 18004 | Rødvinsglas 25cl. | 1,50 kr. |
||
| 18006 | Hvidvinsglas 16cl. H 11,9cm | 1,50 kr. |
||
| 18010 | Portvinsglas 12 cl | 1,50 kr. |
||
| 18013 | Vandglas 17 cl | 1,50 kr. |
||
| 18014 | Ølglas, 25cl.(33cl.) | 1,50 kr. |
||
| 18018 | Snapseglas 3 cl | 1,50 kr. |
||
| 18019 | Cognacglas 14 cl | 1,50 kr. |
||
| 18021 | Likørglas 5 cl | 1,50 kr. |
||
| 18023 | Longdrinkglas 28 cl. | 1,50 kr. |
||
| 12951 | Opvask pr. del | 1,25 kr. |
||
» NICE Glas |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 18101 | Champagneglas 10,0cl. H.16,3cm. | 2,00 kr. |
||
| 18104 | Rødvinsglas 23cl. | 2,00 kr. |
||
| 18106 | Hvidvinsglas 14cl. H.15,5cm | 2,00 kr. |
||
| 18110 | Portvinsglas 12 cl | 2,00 kr. |
||
| 18113 | Vandglas | 2,00 kr. |
||
| 18114 | Ølglas | 2,00 kr. |
||
| 18118 | Snapseglas | 2,00 kr. |
||
| 18119 | Cognacglas | 2,00 kr. |
||
| 18124 | Grappaglas, 6,5 cl, H-16,7cm | 2,00 kr. |
||
| 18130 | Martini Cocktail glas | 2,00 kr. |
||
| 18122 | Sjus-/drinksglas | 2,00 kr. |
||
| 18126 | Bitterglas 4 cl | 2,00 kr. |
||
| 12951 | Opvask pr. del | 1,25 kr. |
||
» Glasvarer |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 18407 | Portionsglas 25 cl | 1,75 kr. |
||
| 18409 | Isasiet 14,5 cm | 1,75 kr. |
||
| 18403 | Vinkaraffel 1 L | 7,00 kr. |
||
| 18406 | Glaskande 1,3 L | 7,00 kr. |
||
| 18410 | Salatskål 23 cm | 7,00 kr. |
||
| 18415 | Kombiskål 16cm. | 5,00 kr. |
||
| 18420 | Lagkagefad 33 cm | 7,00 kr. |
||
| 18425 | Bowle 12 L Incl.Opøser | 40,00 kr. |
||
| 12980 | Opvask pr. del | 5,00 kr. |
||
» Lysestager |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 19021 | Stage til Fyrfadslys, incl.lys | 3,00 kr. |
||
| 19022 | Kuglestage Incl.Fyrfadslys | 2,00 kr. |
||
| 19001 | 1 Arm Forsølvet Modern | 18,00 kr. |
||
| 19003 | 3 Arm Forsølvet Moderne | 28,00 kr. |
||
| 19005 | 5 Arm Forsølvet Moderne | 38,00 kr. |
||
| 19007 | 5 Arm Forsølvet Herregård | 48,00 kr. |
||
| 19009 | 5 Arm - Herregård | 152,00 kr. |
||
| 19041 | Rengøring af 1-armet lysestage | 10,00 kr. |
||
| 19042 | Rengøring af 3-armet lysestage | 15,00 kr. |
||
| 19043 | Rengøring af 5-armet lysestage | 20,00 kr. |
||
» Tilbehør |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 19115 | Blomstervase Rund 16 cm | 9,00 kr. |
||
| 19101 | Brødkurv, aflang | 5,00 kr. |
||
| 19103 | Brødkurv, Ø 28xH 5cm. | 5,00 kr. |
||
| 19116 | Blomstervase Rund 19 cm | 10,75 kr. |
||
| 19108 | BODUM, Stempelkande | 29,00 kr. |
||
| 19110 | Termokande, Kaffe 1 L. Sort | 8,00 kr. |
||
| 19112 | Termokande, The 1L. Hvid | 8,00 kr. |
||
| 19106 | Tekande, hvidt porcelæn 1,5 L | 14,00 kr. |
||
| 19171 | Partyclips, pr. stk. | 2,00 kr. |
||
| 19123 | Partyclips, med Påtrykt Navn | Ring og spørg... |
||
| 19161 | Menukortholder 19 cm.rf.m/klips (node) | 13,00 kr. |
||
| 19180 | Kapselåbner | 1,50 kr. |
||
| 19186 | Proptrækker/ | 2,50 kr. |
||
| 19170 | Ostekniv til fast ost. | 5,00 kr. |
||
| 19172 | Ostekniv til blød ost. | 5,00 kr. |
||
» Rustfri fade, kander og beholdere m.m. |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 20001 | Kartoffelskål, 17 cm. | 4,00 kr. |
||
| 20002 | Kartoffelskål, 19 cm | 4,50 kr. |
||
| 20004 | Kartoffelskål 22 cm. | 5,00 kr. |
||
| 20010 | Sauseskål, 10 cm. | 5,00 kr. |
||
| 20020 | Fad Ovalt, 30 cm. RF | 8,00 kr. |
||
| 20022 | Fad Ovalt 45 cm.RF | 8,00 kr. |
||
| 20023 | Fad Ovalt 50 cm RF | 9,00 kr. |
||
| 20025 | Stålfad Ovalt 47 cm RF | 18,00 kr. |
||
| 20027 | Fadstativ | 5,00 kr. |
||
| 20029 | Fadvarmer incl. Fyrfadslys | 30,00 kr. |
||
| 20031 | Suppeterrin 4 L. | 18,00 kr. |
||
| 20041 | Isspand m. tang | 12,00 kr. |
||
| 20043 | Vinkøler | 12,00 kr. |
||
| 20046 | Champagnekøler | 13,00 kr. |
||
| 20051 | Salt/Pebersæt | 5,00 kr. |
||
| 20055 | Sukker/Flødesæt | 5,00 kr. |
||
| 20075 | Tjenerbakke 31 cm | 7,00 kr. |
||
| 20079 | Afrydningsbakke grå plast | 5,00 kr. |
||
| 20102 | Bryllupsopsats - 4 Etager | 100,00 kr. |
||
» Køkken og grill |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 20731 | Kaffemaskine 144 kopper pr.time, med 2 kander | 140,00 kr. |
||
| 20739 | Kaffefilter pr. stk. | 0,25 kr. |
||
| 20741 | Køleskab 200 L. u/frostbox | 250,00 kr. |
||
| 20745 | Flaskekøler 381 L | 495,00 kr. |
||
| 20720 | Varmeplader 32x75 cm. | 45,00 kr. |
||
| 20724 | Kogeplader, 2 stk. 220 Wolt | 50,00 kr. |
||
| 20711 | Gryder 10,8 L | 12,00 kr. |
||
| 20714 | Gryder 15 L | 19,00 kr. |
||
| 20717 | Gryder 22 L. | 25,00 kr. |
||
» Fadølsanlæg |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22130 | Fadølsanlæg med 1 Hane Leje, incl. kulsyre | 300,00 kr. |
||
| 22140 | Bar | 150,00 kr. |
||
| 22160 | Grøn Tuborg | 550,00 kr. |
||
| 22162 | Tuborg Classic | 595,00 kr. |
||
| 22175 | Retur gebyr pr. ubrugt fustage | 30,00 kr. |
||
» Slush ice |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22011 | Slush ice maskine med 2 kamre, leje 1. dag | 600,00 kr. |
||
| 22013 | Slush ice maskine med 2 kamre, leje efterfølgende dage pr. dag | 300,00 kr. |
||
| 22022 | Sluch ice, Saft koncentrat - Hindbær | 35,00 kr. |
||
| 22023 | Sluch ice, Saft koncentrat - Blue-Ice | 35,00 kr. |
||
| 22024 | Sluch ice, Saft koncentrat - Cola | 35,00 kr. |
||
| 22025 | Sluch ice, Saft koncentrat - Grøn Sport | 35,00 kr. |
||
| 22026 | Sluch ice, Saft koncentrat - Ananas | 35,00 kr. |
||
| 22027 | Sluch ice, Saft koncentrat - Appelsin | 35,00 kr. |
||
| 22029 | Sluch ice, Saft koncentrat - Filur | 35,00 kr. |
||
| 22035 | Glas 25 cl. - 50 stk. | 45,00 kr. |
||
| 22036 | Sugerør med ske - 100 stk. | 35,00 kr. |
||
| 22038 | Sugerør - kraftige farvede med knæk - 100 stk. | 15,00 kr. |
||
| 22039 | Returgebyr Slush-Ice, saft koncentrat | 10,00 kr. |
||
» Soft ice |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22041 | Soft-ice maskine, leje 1. dag Bordmodel | 1.000,00 kr. |
||
| 22043 | Softice maskine, leje efterfølgende dage pr. dag, bordm. | 500,00 kr. |
||
| 22046 | Soft-ice mix - 2 liter (1 liter rækker til ca. 10 is) | 90,00 kr. |
||
| 22047 | Vafler til Soft-Ice - 25 stk. | 30,00 kr. |
||
| 22048 | Bæger med ske - 25 stk. | 30,00 kr. |
||
| 22050 | Soft-ice drys - Chokolade, fint | 30,00 kr. |
||
| 22051 | Soft-ice drys - Chokolade, groft | 30,00 kr. |
||
| 22052 | Soft-ice drys - Tivoli | 30,00 kr. |
||
| 22053 | Soft-ice drys - Hakkede nødder | 45,00 kr. |
||
| 22059 | Returgebyr soft-ice-mix | 20,00 kr. |
||
» Poporn |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22061 | Popcornsmaskine, leje 1. dag, Bordmodel | 500,00 kr. |
||
| 22063 | Popcornsmaskine, leje efterfølgende dage pr.dag, Bordm. | 250,00 kr. |
||
| 22071 | Popcorn - Grundportion | 70,00 kr. |
||
| 22077 | Kræmmerhus - 0,8 liter | 0,75 kr. |
||
| 22078 | Papbæger, firkantet - 1,4 liter | 1,75 kr. |
||
| 22074 | Festpakke til 50 portioner | 100,00 kr. |
||
| 22075 | Festpakke til 100 portioner | 190,00 kr. |
||
| 22076 | Festpakke Popcorn til 100 portioner | 190,00 kr. |
||
» Karaoke |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22221 | Karaoke Mega | 2.895,00 kr. |
||
| 22223 | Karaoke Maxi | 2.200,00 kr. |
||
| 22225 | Karaoke Midi | 1.750,00 kr. |
||
| 22227 | Ekstra til dansen: | 200,00 kr. |
||
» Juke-box |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22201 | NOBODY Jukeboks | 2.295,00 kr. |
||
| 22206 | Nobody Princess | 2.295,00 kr. |
||
| 22211 | 60´er pakke | 200,00 kr. |
||
| 22212 | Country Pakke | 200,00 kr. |
||
| 22213 | "Ung fest" pakke | 200,00 kr. |
||
» Musik og lys |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 22231 | Diskotek | 1.800,00 kr. |
||
| 22235 | Musikanlæg | 1.695,00 kr. |
||
| 22236 | Mirkofon på stativ | 200,00 kr. |
||
| 22239 | Speaker og Lydanlæg | 1.500,00 kr. |
||
| 22241 | Lysanlæg | 650,00 kr. |
||
| 22248 | Spejlkugle | 600,00 kr. |
||
» Transport |
||||
| Varenr. | Produktnavn(e) | Lejepris | Antal | |
| 1000 | Postnr. 1000 - 1099 København K | 300,00 kr. |
||
| 1100 | Postnr. 1100 - 1199 København K | 300,00 kr. |
||
| 1200 | Postnr. 1200 - 1299 København K | 300,00 kr. |
||
| 1300 | Postnr. 1300 - 1399 København K | 300,00 kr. |
||
| 1400 | Postnr. 1400 - 1499 København K | 300,00 kr. |
||
| 1500 | Postnr. 1500 - 1599 København V | 300,00 kr. |
||
| 1600 | Postnr. 1600 - 1699 København V | 300,00 kr. |
||
| 1700 | Postnr. 1700 - 1799 København V | 300,00 kr. |
||
| 1800 | Postnr. 1800 - 1899 Frederiksberg C | 300,00 kr. |
||
| 1900 | Postnr. 1900 - 1999 Frederiksberg C | 300,00 kr. |
||
| 2000 | Postnr. 2000 Frederiksberg C | 300,00 kr. |
||
| 2100 | Postnr. 2100 København Ø | 300,00 kr. |
||
| 2200 | Postnr. 2200 København N | 300,00 kr. |
||
| 2300 | Postnr. 2300 København S | 300,00 kr. |
||
| 2400 | Postnr. 2400 København NV | 300,00 kr. |
||
| 2450 | Postnr. 2450 København SV | 300,00 kr. |
||
| 2500 | Postnr. 2500 Valby | 300,00 kr. |
||
| 2600 | Postnr. 2600 Glostrup | 300,00 kr. |
||
| 2605 | Postnr. 2605 Brøndby | 300,00 kr. |
||
| 2610 | Postnr. 2610 Rødovre | 300,00 kr. |
||
| 2620 | Postnr. 2620 Albertslund | 300,00 kr. |
||
| 2625 | Postnr. 2625 Vallensbæk | 300,00 kr. |
||
| 2630 | Postnr. 2630 Taastrup | 300,00 kr. |
||
| 2635 | Postnr. 2635 Ishøj | 300,00 kr. |
||
| 2640 | Postnr. 2640 Hedehusene | 300,00 kr. |
||
| 2650 | Postnr. 2650 Hvidovre | 300,00 kr. |
||
| 2660 | Postnr. 2660 Brøndby Strand | 300,00 kr. |
||
| 2665 | Postnr. 2665 Vallensbæk Strand | 300,00 kr. |
||
| 2670 | Postnr. 2670 Greve | 225,00 kr. |
||
| 2680 | Postnr. 2680 Solrød Strand | 150,00 kr. |
||
| 2690 | Postnr. 2690 Karlslunde | 200,00 kr. |
||
| 2700 | Postnr. 2700 Brønshøj | 300,00 kr. |
||
| 2720 | Postnr. 2720 Vanløse | 300,00 kr. |
||
| 2730 | Postnr. 2730 Herlev | 300,00 kr. |
||
| 2740 | Postnr. 2740 Skovlunde | 300,00 kr. |
||
| 2750 | Postnr. 2750 Ballerup | 300,00 kr. |
||
| 2760 | Postnr. 2760 Måløv | 300,00 kr. |
||
| 2765 | Postnr. 2765 Smørum | 300,00 kr. |
||
| 2770 | Postnr. 2770 Kastrup | 300,00 kr. |
||
| 2791 | Postnr. 2791 Dragør | 300,00 kr. |
||
| 2800 | Postnr. 2800 Kgs. Lyngby | 300,00 kr. |
||
| 2820 | Postnr. 2820 Gentofte | 300,00 kr. |
||
| 2830 | Postnr. 2830 Virum | 325,00 kr. |
||
| 2840 | Postnr. 2840 Holte | 350,00 kr. |
||
| 2850 | Postnr. 2850 Nærum | 350,00 kr. |
||
| 2860 | Postnr. 2860 Søborg | 300,00 kr. |
||
| 2870 | Postnr. 2870 Dyssegård | 300,00 kr. |
||
| 2880 | Postnr. 2880 Bagsværd | 300,00 kr. |
||
| 2900 | Postnr. 2900 Hellerup | 300,00 kr. |
||
| 2920 | Postnr. 2920 Charlottenlund | 300,00 kr. |
||
| 2930 | Postnr. 2930 Klampenborg | 325,00 kr. |
||
| 2942 | Postnr. 2942 Skodsborg | 400,00 kr. |
||
| 2950 | Postnr. 2950 Vedbæk | 400,00 kr. |
||
| 2960 | Postnr. 2960 Rungsted Kyst | 450,00 kr. |
||
| 2970 | Postnr. 2970 Hørsholm | 450,00 kr. |
||
| 2980 | Postnr. 2980 Kokkedal | 525,00 kr. |
||
| 2990 | Postnr. 2990 Nivå | 550,00 kr. |
||
| 3000 | Postnr. 3000 Helsingør | 650,00 kr. |
||
| 3050 | Postnr. 3050 Humlebæk | 600,00 kr. |
||
| 3060 | Postnr. 3060 Espergærde | 625,00 kr. |
||
| 3070 | Postnr. 3070 Snekkersten | 625,00 kr. |
||
| 3080 | Postnr. 3080 tikøb | 650,00 kr. |
||
| 3100 | Postnr. 3100 Hornbæk | 725,00 kr. |
||
| 3120 | Postnr. 3120 Dronningmølle | 750,00 kr. |
||
| 3140 | Postnr. 3140 Ålsgårde | 675,00 kr. |
||
| 3150 | Postnr. 3150 Hellebæk | 675,00 kr. |
||
| 3200 | Postnr. 3200 Helsinge | 725,00 kr. |
||
| 3210 | Postnr. 3210 Vejby | 775,00 kr. |
||
| 3220 | Postnr. 3220 tisvildeleje | 775,00 kr. |
||
| 3230 | Postnr. 3230 Græsted | 750,00 kr. |
||
| 3250 | Postnr. 3250 Gilleleje | 650,00 kr. |
||
| 3300 | Postnr. 3300 Frederiksværk | 775,00 kr. |
||
| 3310 | Postnr. 3310 Ølsted | 700,00 kr. |
||
| 3320 | Postnr. 3320 Skævinge | 700,00 kr. |
||
| 3330 | Postnr. 3330 Gørløse | 600,00 kr. |
||
| 3360 | Postnr. 3360 Liseleje | 650,00 kr. |
||
| 3370 | Postnr. 3370 Melby | 650,00 kr. |
||
| 3390 | Postnr. 3390 Hundested | 900,00 kr. |
||
| 3400 | Postnr. 3400 Hillerød | 600,00 kr. |
||
| 3450 | Postnr. 3450 Allerød | 450,00 kr. |
||
| 3460 | Postnr. 3460 Birkerød | 375,00 kr. |
||
| 3480 | Postnr. 3480 Fredensborg | 575,00 kr. |
||
| 3490 | Postnr. 3490 Kvistgård | 650,00 kr. |
||
| 3500 | Postnr. 3500 Værløse | 350,00 kr. |
||
| 3520 | Postnr. 3520 Farum | 350,00 kr. |
||
| 3540 | Postnr. 3540 Lynge | 400,00 kr. |
||
| 3550 | Postnr. 3550 Slangerup | 450,00 kr. |
||
| 3600 | Postnr. 3600 Frederikssund | 600,00 kr. |
||
| 3630 | Postnr. 3630 Jærgerspris | 750,00 kr. |
||
